ပြည်နယ်လိုင်စင်
| ပြည်နယ် | လိုင်စင်နံပါတ် |
| အရီဇိုးနားပြည်နယ် | ၁၀၃၃၄၅၅ |
| ကယ်လီဖိုးနီးယား- DRE | ၀၁၈၃၅၆၄၉ |
| ကယ်လီဖိုးနီးယား - DFPI | 60DBO-158213 |
| ကော်လိုရာဒို | - |
| ကိုလံဘီယာခရိုင် | MLB295075 |
| ဖလော်ရီဒါ | MLD2154 |
| ဂျော်ဂျီယာ | ၂၉၅၀၇၅ |
| ဟာဝိုင်အီ | HI-295075 |
| အီလီနွိုက် | MB.6761647 |
| အင်ဒီယားနား-DFI | ၆၄၆၃၃ |
| မေရီလန်း | - |
| မစ်ရှီဂန် 1st Mortgage | FL0024267 |
| မစ်ရှီဂန် 2nd Mortgage | SR0024268 |
| မင်နီဆိုတာ | MN-MO-295075 |
| Nebraska | - |
| နီဗားဒါး | ၅၄၅၈ |
| နယူးဂျာစီ | - |
| နယူးမက္ကဆီကို | - |
| မြောက်ကာရိုလိုင်းနား | L-207846 |
| အိုဟိုင်းရိုး | RM.804849,000 |
| ဟိုး | ML015058 |
| အော်ရီဂွန် | ၂၉၅၀၇၅ |
| Pennsylvania | ၉၆၈၅၄ |
| တောင်ကာရိုလိုင်းနား-BFI | MLS-295075 |
| တင်နက်ဆီ | ၂၉၅၀၇၅ |
| တက္ကဆက် - SML | - |
| Utah-DFI | ၂၉၅၀၇၅ |
| ဗာဂျီးနီးယား | MC-7531 |
| ဝါရှင်တန် | CL-295075 |
| အနောက်ဗာဂျီးနီးယား | ML-295075 |
စာတိုက်အချိန်- မေ ၂၄-၂၀၂၄



